执弈者律师团队收费标准
透明 · 专业 · 按需定制
一、诉讼/仲裁案件代理
| 案件类型 | 标的额区间 | 收费标准(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 民商事诉讼(一审) | ≤10万元 | 8% — 10% | 最低收费5000元 |
| 民商事诉讼(一审) | 10万—100万元 | 6% — 8% | 按标的额比例 |
| 民商事诉讼(一审) | 100万—500万元 | 4% — 6% | 按标的额比例 |
| 民商事诉讼(一审) | ≥500万元 | 面议 | 根据复杂程度协商 |
| 执行阶段案件 | — | 标的额的5% — 10% | 或按执行到位金额收费 |
二、非诉讼法律服务
| 服务项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法律顾问(企业/个人) | 年费制 | 3万 — 10万元/年 | 根据服务内容调整 |
| 专项法律意见书 | 按件 | 5000元 — 2万元 | 根据复杂程度 |
| 合同审查/起草 | 按件 | 1000元 — 5000元 | 视合同篇幅及风险点 |
| 律师函/催告函 | 按件 | 1000元 — 3000元 | 不含调查费用 |
三、深度执行破局(特色服务)
| 服务类型 | 收费模式 | 参考范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 终本案件专项调查 | 基础费 + 风险代理 | 基础费10000元起 + 执行到位金额15% | 前期仅收基础调查费 |
| 财产线索深度挖掘 | 计时/按件 | 2000元 — 2万元 | 根据调查难度 |
| 执行异议/复议 | 按件 | 1万元 — 3万元 | 不含财产保全费 |
📌 温馨提示:
1. 以上收费标准为市场参考价,最终收费需根据案件复杂程度、工作量、标的额等因素与当事人协商确定,并签订正式委托代理合同。
2. 涉及财产关系的案件可实行风险代理收费(即按实际执行到位金额的一定比例收费),但风险代理收费不得高于收费合同约定标的额的18%。
3. 本所收费严格遵守《律师服务收费管理办法》及当地律师协会指导意见,所有收费均开具合法票据。
4. 如您对费用有任何疑问,欢迎通过以下方式咨询,我们将为您详细解答。